SKU: ANT-FP14AD
| Frequency Range | |
|---|---|
| Frequency Range | 5.15 ~ 5.85GHz |
| Max. Gain | 14dBi |
| Antenna Type | Uni-directional, flat panel |
| V.S.W.R. | <1.5 |
| Polarization | Horizontal and vertical (dual [polarization) |
| HPBW/Horizontal | 30 degrees |
| HPBW/Vertical | 30 degrees |
| Input Impedance | 50Ω |
| Connector | N-Type (female) x 2 |
| Environmental & Mechanical Characteristics | |
| Survival Wind Speed | Greater than 150mph |
| Temperature | -40 ~ 70 degrees C |
| Humidity | 95% @ 55 degrees C |
| Radome Color | Grayish-white |
| Radome Material | ABS, UV-resistant |
| Dimensions (W x D x H) | 228 x 15 x 228 mm (connector excluded) |
| Weight | 550g |
| Waterproof Rating | IP55 |
| Mount Type | Pole Mount |
| Ordering Information | |
|---|---|
ANT-FP14AD |
5GHz 14dBi Flat Panel Dual Polarization Directional Antenna |